Feature
-
Material:
Polyamide 6 (Nylon 6, PA6) -
Temperature Range:
-40℃~+105℃ -
IP Rating:
IP 40 (Fit with FN01~FN04 connector series: Nominal Conduit Size 16~54, exclude 48)
IP 40 (Fit with FN50, FN53 connector series: Nominal Conduit Size 48) -
Flexibility :
High -
Flammability Rating:
UL94 V-0, UL94 V-2 (Option: Non Flame Retardant) -
UV Resistance :
Yes (Option: Non UV Resistance) -
Environmental Protection:
RoHs Compliance, Halogen Free -
Certificate:
Verified with EN-45545-2, EN-45545-3 standard
Parameter
V0 Rating
| Nominal Conduit Size | Nominal Conduit Size | Part Number (V0) | ID (mm) | OD (mm) | Bending Radius (mm) | Package/Roll (m) | Measurement (LxWxH mm) | Mated With |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3/8 | PADSV0-16 | 11.9±0.25 | 15.9±0.3 | 50 | 50 | 400*400*150 |
|
| 21 | 1/2 | PADSV0-21 | 16.7±0.25 | 21.2±0.25 | 50 | 50 | 470*470*180 |
|
| 28 | 3/4 | PADSV0-28 | 22.3±0.25 | 28.6±0.35 | 75 | 50 | 500*500*300 |
|
| 34 | 1 | PADSV0-34 | 27.9±0.3 | 34.5±0.3 | 90 | 25 | 550*550*200 |
|
| 42 | 1-1/4 | PADSV0-42 | 35.2±0.5 | 42.5±0.3 | 100 | 25 | 450*450*280 |
|
| 48 | 1-1/2 | PADSV0-48 | 41.2±0.4 | 48.0±0.3 | 110 | 25 | 660*660*200 |
|
| 54 | 2 | PADSV0-54 | 47.1±0.4 | 54.5±0.3 | 125 | 25 | 770*770*280 |
|
* Fine pitch apply for nominal conduit size 16 and 21. Remaining sizes are coarse pitch.
V2 Rating
| Nominal Conduit Size | Nominal Conduit Size | Part Number (V2) | ID (mm) | OD (mm) | Bending Radius (mm) | Package/Roll (m) | Measurement (LxWxH mm) | Mated With |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3/8 | PADSV2-16 | 11.9±0.25 | 15.9±0.3 | 50 | 50 | 400*400*150 |
|
| 21 | 1/2 | PADSV2-21 | 16.7±0.25 | 21.2±0.25 | 50 | 50 | 470*470*180 |
|
| 28 | 3/4 | PADSV2-28 | 22.3±0.25 | 28.6±0.35 | 75 | 50 | 500*500*300 |
|
| 34 | 1 | PADSV2-34 | 27.9±0.3 | 34.5±0.3 | 90 | 25 | 550*550*200 |
|
| 42 | 1-1/4 | PADSV2-42 | 35.2±0.5 | 42.5±0.3 | 100 | 25 | 450*450*280 |
|
| 48 | 1-1/2 | PADSV2-48 | 41.2±0.4 | 48.0±0.3 | 110 | 25 | 660*660*200 |
|
| 54 | 2 | PADSV2-54 | 47.1±0.4 | 54.5±0.3 | 125 | 25 | 770*770*280 |
|
* Fine pitch apply for nominal conduit size 16 and 21. Remaining sizes are coarse pitch.
Non-Flame Retardant
| Nominal Conduit Size | Nominal Conduit Size | Part Number | ID (mm) | OD (mm) | Bending Radius (mm) | Package/Roll (m) | Measurement (LxWxH mm) | Mated With |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3/8 | PXDSNA-16 | 11.9±0.25 | 15.9±0.3 | 50 | 50 | 400*400*150 |
|
| 21 | 1/2 | PXDSNA-21 | 16.7±0.25 | 21.2±0.25 | 50 | 50 | 470*470*180 |
|
| 28 | 3/4 | PXDSNA-28 | 22.3±0.25 | 28.6±0.35 | 75 | 50 | 500*500*300 |
|
| 34 | 1 | PXDSNA-34 | 27.9±0.3 | 34.5±0.3 | 90 | 25 | 550*550*200 |
|
| 42 | 1-1/4 | PXDSNA-42 | 35.2±0.5 | 42.5±0.3 | 100 | 25 | 450*450*280 |
|
| 48 | 1-1/2 | PXDSNA-48 | 41.2±0.4 | 48.0±0.3 | 110 | 25 | 660*660*200 |
|
| 54 | 2 | PXDSNA-54 | 47.1±0.4 | 54.5±0.3 | 125 | 25 | 770*770*280 |
|
* Fine pitch apply for nominal conduit size 16 and 21. Remaining sizes are coarse pitch.
Related Products
Document
Relevant Cases
Looking for high-fit plastic/metal Conduit?

